品名 | 牌號 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 數(shù)量 | 鋼廠 |
船板 | GLA36 | 6 | 1780/2000 | 13000 | 11.89 | 南鋼 |
船板 | CCSA36 | 6 | 2500 | 10000 | 1.178 | 南鋼 |
船板 | NVA36 | 6 | 2550 | 7670 | 1.535 | 南鋼 |
船板 | ABAH36 | 6 | 2400 | 10000 | 1.884 | 南鋼 |
船板 | KRAH36 | 8 | 2380 | 10790 | 2.016 | 南鋼 |
船板 | LRAH36 | 8 | 2100 | 10000 | 1.649 | 南鋼 |
船板 | ABAH36 | 8 | 2000 | 10000 | 1.57 | 南鋼 |
船板 | GLA36 | 8 | 2100 | 10000 | 1.649 | 南鋼 |
船板 | GLA36 | 10 | 2350 | 8500 | 7.84 | 南鋼 |
船板 | BVDH36 | 10 | 1900 | 6700 | 1.998 | 南鋼 |
船板 | LRDH36 | 10 | 2590 | 7400 | 3.01 | 南鋼 |
船板 | KRDH36 | 10 | 2590 | 7400 | 1.505 | 南鋼 |
船板 | BVDH36 | 10 | 2100 | 10200 | 3.362 | 南鋼 |
船板 | GLD36 | 20 | 1800 | 8000 | 61.05 | 鞍鋼 |
船板 | ABDH36N | 20 | 2200 | 10000 | 41.45 | 湘鋼 |
船板 | GLE36 | 20 | 2400 | 10000 | 18.84 | 湘鋼 |
船板 | GLE36 | 20 | 2500 | 12000 | 18.84 | 湘鋼 |
船板 | GLA36 | 25 | 1800 | 8000 | 50.87 | 鞍鋼 |
船板 | GLD36 | 30 | 2200 | 10000 | 77.72 | 湘鋼 |
船板 | ABDH36N | 30 | 2400 | 10000 | 45.22 | 湘鋼 |
船板 | BVDH36 | 30 | 2400 | 10000 | 5.652 | 新鋼 |
船板 | GLE36 | 30 | 2400 | 12000 | 74.6 | 湘鋼 |
船板 | LREH36 | 35 | 2300 | 8000 | 5.055 | 新鋼 |
船板 | GLE36 | 35 | 2400 | 10000 | 19.78 | 湘鋼 |
船板 | GLD36 | 40 | 1900 | 13800 | 8.233 | 南鋼 |
船板 | GLE36 | 40 | 2400 | 12000 | 72.34 | 湘鋼 |
船板 | ABEH36N | 50 | 2400 | 10000 | 18.84 | 湘鋼 |
船板 | GLD36 | 60 | 1850 | 8000 | 48.8 | 鞍鋼 |
船板 | ABDH36N | 60 | 2400 | 10000 | 45.22 | 湘鋼 |
船板 | GLE36 | 60 | 1850 | 8000 | 111.5 | 鞍鋼 |
船板 | GLE36 | 60 | 2000 | 10000 | 56.52 | 湘鋼 |
船板 | AB EH36 | 80 | 2000 | 10000 | 25.12 | 湘鋼 |
船板 | AB EH36 | 90 | 2000 | 10000 | 28.26 | 湘鋼 |
船板 | AB EH36 | 100 | 2000 | 10000 | 31.4 | 湘鋼 |
021-65176141 林先生