性能參數(shù) | ||
系列 | YZH5254GJBDL | |
外形尺寸(mm) |
9050×2496×3850/9200×2496×3900 |
|
底盤廠家 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | |
底盤型號 | SX5255GJBDR384 | |
發(fā)動機型號 | WP10.336N | |
額定功率(kw) | 247 | |
排放階段 | 國Ⅲ | |
軸距(mm) | 3800+1350 | |
整備質(zhì)量(kg) | 13200/14500 | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | |
拌筒幾何容積(m3) | 14.6/15.3 | |
拌筒裝水容積(m3) | 9.2/10 | |
拌筒攪動容積(m3) | 5/4.5 | |
水箱容積(L) | 450 | |
供水壓力(MPa) | 0.2~0.4 | |
液壓泵型號 | KPV23-674R、PV089 | |
油馬達(dá)型號 | KMF23-516-50、MF089 | |
減速箱型號 |
TMG61.2、577L、6sp、P68 |
|
系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 | |
進(jìn)料斗(mm) | 1000×950 | |
溜槽長度(mm) | 1800 | |
進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | |
出料速度(m3/min) | ≤2.5 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | |
限定條件下的平均使用燃料消耗量(L/100km) | ≤40 | |
最高車速(km/h) | 77 |