PL系列混凝土配料機(jī)是一種與攪拌機(jī)配套使用的自動(dòng)配料設(shè)備。(分單向和雙向)它可根據(jù)用戶設(shè)計(jì)的混凝土配合比自動(dòng)完成砂、石、水泥等物料的配料程序,主要適用于一般建筑工地、道路、橋梁等工程。
該系列產(chǎn)品采用電子稱量,微機(jī)控制,數(shù)字顯示,有線遙控操作,可對(duì)物料進(jìn)行定量、配料和控制,并自動(dòng)修正落差,具有稱量準(zhǔn)確、精度高、速度快、控制功能強(qiáng)、操作容易等優(yōu)點(diǎn)。
本系列混凝土配料機(jī)具有布局合理、結(jié)構(gòu)緊湊,另有多種出料形式,可與相應(yīng)攪拌機(jī)組合成不同形式、不同規(guī)格的組合式混凝土攪拌站。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)項(xiàng)目 | PL800Ⅱ | PL800Ⅲ | PL1200Ⅱ | PL1200Ⅲ | PL800Ⅲ | PL1600Ⅲ | PL2400Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稱量斗容量 | 800L | 800L | 1200L | 1200L | 800L | 1600L | 2400L |
儲(chǔ)料斗容量 | 2500L×2 | 2500L×3 | 2500L×2 | 2500L×3 | 3500L×3 | 8000L×3 | 12000L×3 |
生產(chǎn)率 | 50m3/h | 50m3/h | 60m3/h | 60m3/h | 50m3/h | 60m3/h | 120m3/h |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
最大稱量值 | 1500kg | 1500kg | 1800kg | 1800kg | 1500kg | 2400kg | 4000kg |
可配料種數(shù) | 2種 | 3種 | 2種 | 3種 | 3種 | 3種 | 3種 |
上料高度/上料寬度 | 2700㎜/2700㎜ | 2920㎜/2400㎜ | 2900㎜/2700㎜ | 2970㎜/2400㎜ | 2920㎜/2400㎜ | 2900㎜/3000㎜ | 2900㎜/3000㎜ |
給料皮帶速度 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
功率 | 6.6kw | 8.8kw | 6.6kw | 8.8kw | 9.6kw | 9.6kw | 10.6kw |
整機(jī)重量 | 2380kg | 4000kg | 2480kg | 4100kg | 5000kg | 65000kg | 90000kg |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6000×2300×2850 | 7945×1990×2900 | 6000×2300×3250 | 7945×1990×2900 | 9850×1990×2900 | 9890×2040×4025 | 10545×1990×4025 |
推薦配套攪拌機(jī)型號(hào) |
500型 350型 |
500型 350型 |
750型 500型 350型 |
750型 500型 350型 |
500型 350型 |
1000型 750型 |
1500型 1000型 750型 |