產(chǎn)品型號(hào):(1)皮帶卸料:PL800II、PL800III、PL800IV、PL1200II、PL1200III、PL1200IV
(2)氣動(dòng)卸料:PL1200、PL1600、PL2400
產(chǎn)品特點(diǎn):(1)皮帶卸料,計(jì)量斗累計(jì)計(jì)量;微機(jī)控制,數(shù)字顯示,有線遙控操作,自
動(dòng)修正落差,稱(chēng)量準(zhǔn)確。
(2)氣動(dòng)卸料,電子秤計(jì)量;電控柜集中控制,數(shù)字顯示,具有計(jì)量精度高,配料速度快,控制性能強(qiáng),可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品用途:適用于一般建筑工地混凝土骨料配料。
產(chǎn)品參數(shù):
(1)皮帶卸料:
型 號(hào) | PL800II | PL800III | PL800IV | PL1200II | PL1200III | PL1200IV |
稱(chēng)量斗容量(L) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
儲(chǔ)料斗容量(L) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
生 產(chǎn) 率(m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
配料精度及稱(chēng)量范圍 | 1200±2% | 1200±2% | 1200±2% | 1800±2% | 1800±2% | 1800±2% |
給料皮帶速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功 率(kW) | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 12.6 |
整 機(jī) 重 量(kg) | 2380 | 4000 | 5000 | 2480 | 4100 | 5100 |
外 形 尺 寸(L×W×H;mm) | 6000×2300×2850 | 7945×1990×2900 | 10545×1990×2900 | 6000×2300×2850 | 7945×1990×2900 | 10545×1990×2900 |
(2)氣動(dòng)卸料:PL1200(三斗、四斗)/ PL 1600(三斗、四斗)/ PL 2400(三斗、四斗)
型 號(hào) | PL1200(三斗) | PL1200(四斗) | PL1600(三斗) | PL1600 (四斗) | PL2400 (三斗) | PL2400 (四斗) |
稱(chēng)量斗容量(L) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
儲(chǔ)料斗容量(m3) | 3X4 | 4X4 | 3X8 | 4X8 | 3X8 | 4X8 |
生 產(chǎn) 率(m3/h) | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 |
配料精度及稱(chēng)量范圍 | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 3000±2% |
給料皮帶速度(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
功 率(kW) | 7 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14 |
整 機(jī) 重 量(kg) | 4040 | 5685 | 5460 | 6845 | 5720 | 7238 |
外 形 尺 寸(L×W×H;mm) | 9270×2115×2900 | 12370×1990×2900 | 9690×2750×3500 | 12890×2750×3500 | 9690×2750×3500 | 12890×2750×3500 |
注:以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!