產(chǎn)品型號:JN500、JN750、 JN1000、JN1500、JN2000、JN3000
產(chǎn)品特點(diǎn):采用行星傳動,既有公轉(zhuǎn)又有自轉(zhuǎn),運(yùn)動軌跡復(fù)雜,攪拌運(yùn)動強(qiáng)烈,效率高,損耗小,攪拌質(zhì)量均勻;物料與傳動部分無直接接觸,不存在磨損及漏漿問題。
產(chǎn)品用途:主要用作管樁、砂漿等各種混凝土生產(chǎn)線的配套主機(jī)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | JN500 | JN750 | JN1000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 | |
出料容量 (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
進(jìn)料容量 (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | |
攪拌功率 (kW) | 18.5 | 30 | 45 | 2X30 | 3X30 | 3X37 | |
循環(huán)次數(shù)/小時 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | |
骨料 (mm) | 碎石 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
卵石 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
外形尺寸 (mm) | 長L | 2270 | 2480 | 2775 | 3300 | 3570 | 4140 |
寬W | 2120 | 2200 | 2640 | 2890 | 3140 | 3640 | |
高H | 2008 | 2145 | 2567 | 2900 | 2950 | 3000 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2950 | 3415 | 6026 | 8200 | 11250 | 15000 |
注:以上參數(shù)有可能變動,以產(chǎn)品為準(zhǔn)!