產(chǎn)品型號(hào):HLSC80、2HLSC160、HLSC100、2HLSC200
產(chǎn)品特點(diǎn):設(shè)備安裝在船舶上,集物料儲(chǔ)存、計(jì)量、攪拌、泵送于一體,適于寬闊水域混凝土施工;計(jì)量采用拉桿秤結(jié)構(gòu),滿足船舶擺動(dòng)時(shí)的計(jì)量精度要求;污水循環(huán)利用,滿足水面施工環(huán)保要求。
產(chǎn)品用途:適用于跨海、跨江橋梁及沿海、沿江港口、碼頭等水上工程的混凝土生產(chǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HLSC80 | 2HLSC160 | HLSC100 | 2HLSC200 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 80 | 160 | 100 | 200 | |
攪拌主機(jī) | 型號(hào) | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
攪拌功率(kW) | 2*30 | 2*30 | 2*37 | 2*37 | |
出料容量(m3) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
骨料粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料倉(cāng) | 料倉(cāng)容積(m3) | 200 | 600 | 200 | 600 |
皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | 450 | 450 | 600 | 600 | |
稱量范圍及計(jì)量精度 | 骨料(kg) | 3×(500±2%) | 3×(1500±2%) | 3×(2000±2%) | 3×(2000±2%) |
水泥(kg) | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1000±1% | |
粉煤灰(kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
水(kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
外加劑(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
卸料高度(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
注:以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!